[size=10.5000pt]规格:
|
[size=10.5000pt]file:///C:\Users\mz\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4EAD.tmp.png[size=10.5000pt] | 性能 | [size=10.5000pt]功率 | [size=10.5000pt]200mW/20mW |
[size=10.5000pt]工作电压 | [size=10.5000pt]7-24V DC |
[size=10.5000pt]工作电流 | [size=10.5000pt]大功率:250mA @12V [size=10.5000pt]小功率:100mA @12V |
规格 | [size=10.5000pt] [size=10.5000pt]体积 | [size=10.5000pt] [size=10.5000pt]30.5 x 21.6 x 7 mm |
[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]重量 | [size=10.5000pt] [size=10.5000pt]6g |
[size=10.5000pt]按键说明:
|
名称 | [size=10.5000pt]描述 | [size=10.5000pt]功能说明 |
1 | [size=10.5000pt]短按一次按键 | [size=10.5000pt]更改频道数 1到8 |
2 | [size=10.5000pt]长按按键 2秒[size=10.5000pt]进入或退出频率组设置
[size=9.0000pt] | [size=9.0000pt]进入频率组设置后[size=9.0000pt]短按[size=9.0000pt]按键更改频率组,频率组从A到E,选择相应的选项后[size=9.0000pt]长按2S[size=9.0000pt]退出设置即可
|
[size=10.5000pt]频点对照表:(MHz)
|
[size=10.5000pt]A1: 5645 | [size=10.5000pt]B1: 5740 | [size=10.5000pt]C1: 5725 | [size=10.5000pt]D1: 5733 | [size=10.5000pt]E1: 5658 |
[size=10.5000pt]A2: 5665 | [size=10.5000pt]B2: 5760 | [size=10.5000pt]C2: 5745 | [size=10.5000pt]D2: 5752 | [size=10.5000pt]E2: 5695 |
[size=10.5000pt]A3: 5685 | [size=10.5000pt]B3: 5780 | [size=10.5000pt]C3: 5765 | [size=10.5000pt]D3: 5771 | [size=10.5000pt]E3: 5732 |
[size=10.5000pt]A4: 5705 | [size=10.5000pt]B4: 5800 | [size=10.5000pt]C4: 5785 | [size=10.5000pt]D4: 5790 | [size=10.5000pt]E4: 5769 |
[size=10.5000pt]A5: 5885 | [size=10.5000pt]B5: 5820 | [size=10.5000pt]C5: 5805 | [size=10.5000pt]D5: 5809 | [size=10.5000pt]E5: 5806 |
[size=10.5000pt]A6: 5905 | [size=10.5000pt]B6: 5840 | [size=10.5000pt]C6: 5825 | [size=10.5000pt]D6: 5828 | [size=10.5000pt]E6: 5843 |
[size=10.5000pt]A7: 5925 | [size=10.5000pt]B7: 5860 | [size=10.5000pt]C7: 5845 | [size=10.5000pt]D7: 5847 | [size=10.5000pt]E7: 5880 |
[size=10.5000pt]A8: 5945 | [size=10.5000pt]B8: 5880 | [size=10.5000pt]C8: 5865 | [size=10.5000pt]D8: 5866 | [size=10.5000pt]E8: 5917 |
配件:
[size=10.5000pt]1,电源及信号排线 一条
| 排线JST接线说明:
红色:DC 7-24V[size=10.5000pt]电源正极输入
黑色:DC 7-24V[size=10.5000pt]电源地线
排线FUTABA杜邦3P或1.5间距3P端子线接线说明:
黄色:[size=10.5000pt]视频信号输入线
黑色:[size=10.5000pt]视频信号地线
|
[size=10.0000pt]备注:
[size=10.0000pt]1,数码管在[size=10.0000pt]正常显示的状态[size=10.0000pt]下交替显示频率组和通道,如显示1秒C,显示1秒8,则为C8对应的频点
[size=10.0000pt]2,数码管在[size=10.0000pt]设置频率组状态[size=10.0000pt]下会闪烁对应设置项,频率组为A-E,需要长按退出进行设置确认,如A字母闪烁表示在设置频率组为A
[size=10.0000pt]3,[size=10.0000pt]按住按键通电开机[size=10.0000pt]切换大小功率。数码管闪烁H表示为大功率,L为小功率,看到闪烁后松开按键即可,数码管的小数点表示工作在大功率状态,若无小数点显示则工作在小功率状态。
|
file:///C:\Users\mz\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4EBE.tmp.png